今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
学生和院校之间也是一种双向选择,只要双方都能达到理想值就会圆梦。那么,有些院校虽然说是二本院校,但是每年都招不满学生。想必这些院校大家都挺有兴趣去了解的,今天小编就带大家去看看河北每年招不满的院校有哪些?希望对大家有所帮助!一、2023年河北每年招不满的院校名单为了方便大家进行查询,小编根据2023河北高考本科批历史类首次征集计划表做出了相关整理,河北每年招不满的本科大学包括:河北东方学院、河北科技学院、河北外国语大学。说明:河北现已不再划分一本、二本,统称为本科批,所以小编为大家整理了河北年年招不满的本科院校名单以供大家参考!二、低分二本院校名单1、物理学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
中国人民警察大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
河北经贸大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
河北大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
河北地质大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 482 | 112324 |
华北理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 480 | 114796 |
保定学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 479 | 116040 |
河北科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 477 | 118522 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 473 | 123482 |
廊坊师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 472 | 124770 |
唐山师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 471 | 126020 |
沧州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 469 | 128494 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 468 | 129759 |
邢台学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 467 | 130969 |
河北北方学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北水利电力学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 465 | 133566 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 134859 |
河北体育学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
河北民族师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 461 | 138513 |
石家庄学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 460 | 139765 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 459 | 141008 |
邯郸学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 455 | 146091 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 452 | 149859 |
河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 449 | 153606 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
河北环境工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
衡水学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 165845 |
河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 |
河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 436 | 169642 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 435 | 170844 |
河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
燕山大学(波兰校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 432 | 174661 |
河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 431 | 175849 |
保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 559 | 9061 |
燕山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 547 | 12504 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 545 | 13094 |
河北医科大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 543 | 13754 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 541 | 14446 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 538 | 15489 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 536 | 16205 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 533 | 17303 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 527 | 19823 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 519 | 23309 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 518 | 23768 |
河北地质大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 515 | 25205 |
河北农业大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
华北科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 512 | 26751 |
河北经贸大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
河北工程大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北中医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
北华航天工业学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
保定学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
唐山师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 482 | 43666 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 478 | 46118 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北传媒学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 467 | 53004 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 463 | 55547 |
沧州交通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 461 | 56818 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 460 | 57463 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 456 | 59995 |
燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 453 | 61950 |
河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 449 | 64596 |
河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 448 | 65277 |
保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
1.河北东方学院
学校于2009年正式创办,前身为廊坊东方职业技术学院,2022年正式升格为本科院校。目前,学校在校生近万人,涵盖医学、工程、管理、艺术等5个学科门类,本科专业24个,专科专业30个。
2.河北科技学院
学校于1991年正式成立。2011年正式更名为河北科技学院,升格为本科院校。2022年,学校成为河北省省级硕士学位项目建设单位。学校现有9个系,36个本科专业,23个专科专业,其中汽车服务工程是河北省省级重点发展学科。
3.河北外国语大学
学校前身为石家庄外国语翻译职业学院,1998年正式创办,2022年升格为本科院校,更名为河北外国语大学。是河北省唯一一所独立的民办本科外国语大学。学校有71个语种,47个本科专业,95个专科专业。
以上内容仅供大家参考!GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。