今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
距离2023年高考结束已经一段时间了,对于下一届的考生们来说,可以从今年获得不少参考信息,以下是2023年广东各批次的录取分数线内容,希望能够给大家带来帮助!
· 2023年广东高考各批次录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
广东 | 2023 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分539分 | 379 |
广东 | 2023 | 物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 399 |
广东 | 2023 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 519 |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 456 |
广东 | 2023 | 物理类 | 高水平运动队 | 456 |
广东 | 2023 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 456 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 519 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划 | 456 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-体育类 | 365 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-美术类 | 325 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-音乐类(音乐学) | 325 |
广东 | 2023 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 419 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 |
广东 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 180 |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 433 |
广东 | 2023 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分540分 | 373 |
广东 | 2023 | 历史类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 393 |
广东 | 2023 | 历史类 | 军队提前本科批 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 520 |
广东 | 2023 | 历史类 | 高水平运动队 | 457 |
广东 | 2023 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 520 |
广东 | 2023 | 历史类 | 教师专项计划 | 457 |
广东 | 2023 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 413 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项计划批 | 510 |
广东 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 180 |
·历年广东高考各批次录取分数线(2019年~2022年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 437 |
广东 | 2022 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分532分 | 377 |
广东 | 2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 |
广东 | 2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 |
广东 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 |
广东 | 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 |
广东 | 2022 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 532 |
广东 | 2022 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 512 |
广东 | 2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 |
广东 | 2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 445 |
广东 | 2022 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分538分 | 385 |
广东 | 2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 |
广东 | 2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 |
广东 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 518 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 |
广东 | 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 |
广东 | 2022 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 538 |
广东 | 2022 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 |
广东 | 2022 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 518 |
广东 | 2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 |
广东 | 2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 |
广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 |
广东 | 2021 | 历史类 | 预科班 | 368 |
广东 | 2021 | 历史类 | 少数民族班-广东技术师范大学(少数民族班) | 408 |
广东 | 2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 |
广东 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 |
广东 | 2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 |
广东 | 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 |
广东 | 2021 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 548 |
广东 | 2021 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范、广州大学普通类历史总分528 | 472 |
广东 | 2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 |
广东 | 2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 |
广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 |
广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 |
广东 | 2021 | 物理类 | 预科班 | 352 |
广东 | 2021 | 物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学(少数民族班) | 392 |
广东 | 2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 |
广东 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
广东 | 2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 |
广东 | 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 |
广东 | 2021 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 539 |
广东 | 2021 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 |
广东 | 2021 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范、广州大学普通类物理总分519 | 460 |
广东 | 2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 |
广东 | 2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 |
广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 |
广东 | 2020 | 文科 | 预科班 | 350 |
广东 | 2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 |
广东 | 2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 |
广东 | 2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 |
广东 | 2020 | 理科 | 预科班 | 330 |
广东 | 2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 |
广东 | 2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 |
广东 | 2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科批 | 455 |
广东 | 2019 | 文科 | 高分优先投档线 | 546 |
广东 | 2019 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 516 |
广东 | 2019 | 文科 | 专科批 | 170 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科批 | 390 |
广东 | 2019 | 理科 | 高分优先投档线 | 495 |
广东 | 2019 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 465 |
广东 | 2019 | 理科 | 专科批 | 160 |
高考注意事项:
1.关注高考政策变化:随着社会的发展和教育改革的推进,高考政策也在不断变化。考生和家长需要关注各种政策变化,例如招生计划、考试科目、考试时间和地点等,以便及时了解相关信息,做好备考准备。
2.合理安排时间:高考是一项重要的考试,需要考生在考试前做好充分的准备。考生需要合理安排时间,制定科学的学习计划,保证自己充足的睡眠和饮食,以保持良好的身体和心理状态。
3.做好心理调适:高考是一项对考生心理素质的严峻考验。考生需要具备良好的心理素质,克服紧张和焦虑情绪,保持自信和冷静的状态,以应对各种考试情况。
5.做好考前准备:在高考前,考生需要准备好各种考试用品,例如考生证、身份证、水杯、文具等,以及熟悉考试时间和地点等信息,以便顺利参加考试。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。